|
Professional Tipsters for Smart Punters
Our goal is to help you make money from sports betting. Find profitable Football Tipsters and Horse Racing Tipsters today. Follow their betting tips to make money. Join today and get a 7-day FREE Trial! |
Watch Intro Video |
| How It Works |
|
Michel Merisi - Football tipster
|
The Sportsman Racing - Horse Racing tipster
|
||||||||
Today's Tip(s)» See All Tips
| Event | Tipster | Time Left | |
|---|---|---|---|
| Danny Rumray | 1h19' | » Full Details | |
| Dmitry Lebedev | 3h59' | » Full Details | |
| Danny Rumray | 11h29' | » Full Details | |
| Claus Thomas | 15h44' | » Full Details | |
| Claus Thomas | 40h29' | » Full Details | |
| Paul Morris | 50h59' | » Full Details |
| Choose your tipster and get a 7-day FREE Trial | Full Details |
Top 10 Tipsters - Last 6 Months» See All Tipsters

| Tipster | Profit | Yield | N° of Tips | Hit Rate | Avg. Odds | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MIKE CLOUD | 2884 | 53.50 % | 151 | 37 % | 4.27 | » Full Details | |
| 2. AIDEN MONROE | 11305 | 46.90 % | 341 | 29 % | 9.40 | » Full Details | |
| 3. THE SPORTSMAN RACING | 457 | 31.37 % | 50 | 54 % | 4.14 | » Full Details | |
| 4. DMITRY LEBEDEV | 772 | 30.41 % | 49 | 65 % | 1.96 | » Full Details | |
| 5. JORGE ARAGUNDY | 1842 | 28.93 % | 87 | 62 % | 1.98 | » Full Details | |
| 6. THOMAS MIGNOT | 1643 | 24.98 % | 90 | 58 % | 2.10 | » Full Details | |
| 7. TOMMY CONLON | 807 | 23.20 % | 48 | 58 % | 2.12 | » Full Details | |
| 8. DANNY RUMRAY | 1646 | 22.94 % | 83 | 48 % | 2.70 | » Full Details | |
| 9. FORMBET | 3376 | 20.92 % | 461 | 16 % | 14.75 | » Full Details | |
| 10. BEN CROSS | 469 | 20.24 % | 47 | 59 % | 1.94 | » Full Details |



