
Chart Area
PROFIT
-644 UNITS
N.OF TIP
192
YIELD
-4.57%
ALERT
activate email alert
for this tipster
Choose Your sport and start a new experience
Leave everyone amazed with your skills
Become a tipsterMY PERFORMANCE ANALYSIS
Overall
Chart Line
PERIOD | PROFIT | YIELD | Number of tips | WIN RATE | AVERAGE ODDS |
---|---|---|---|---|---|
MORE DETAILS
|
Richard Goldman's COUNTRY Profits
COUNTRY | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
ATP | -1,015.40 | -56.10% | 23 | 17.39% | 2.45 |
Buenos Aires, Argentina | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.65 |
Antwerp, Belgium | 55.80 | 93.00% | 1 | 100.00% | 1.93 |
Australian Open, Melbourne, Australia | -264.00 | -44.00% | 6 | 16.67% | 2.62 |
Eastbourne, Great Britain | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.07 |
Moscow, Russia | -60.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.83 |
Paris, France | -140.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.09 |
Rotterdam, Netherlands | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.90 |
Shanghai, China | -92.80 | -37.12% | 4 | 25.00% | 2.54 |
Vienna, Austria | -134.40 | -42.00% | 5 | 20.00% | 2.42 |
Fed Cup | 120.00 | 42.86% | 3 | 33.33% | 4.52 |
Fed Cup Single Matches | 120.00 | 42.86% | 3 | 33.33% | 4.52 |
ITF Women | 207.40 | 10.02% | 27 | 40.74% | 2.48 |
Asuncion, Singles W-ITF-PAR-02A | 66.50 | 95.00% | 1 | 100.00% | 1.95 |
Bhopal, Singles W-ITF-IND-03A | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.05 |
Cairo, Singles W-ITF-EGY-06A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.07 |
Colina, Singles W-ITF-CHI-01A | 317.60 | 75.62% | 5 | 40.00% | 3.30 |
Heraklion, Singles W-ITF-GRE-07A | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.40 |
Liuzhou, Singles W-ITF-CHN-25A | 200.00 | 250.00% | 1 | 100.00% | 3.50 |
Malibu, Singles W-ITF-USA-51A | 62.00 | 124.00% | 1 | 100.00% | 2.24 |
Manacor, Singles W-ITF-ESP-01A | 162.00 | 162.00% | 1 | 100.00% | 2.62 |
Monastir, Singles W-ITF-TUN-03A | 129.00 | 129.00% | 1 | 100.00% | 2.29 |
Poitiers, Singles W-ITF-FRA-16A | 30.50 | 27.73% | 2 | 50.00% | 2.38 |
Saguenay, Singles W-ITF-CAN-06A | 115.80 | 96.50% | 2 | 100.00% | 1.97 |
St. Etienne, Singles W-ITF-FRA-28A | -160.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.22 |
Stare Splavy, Singles W-ITF-CZE-01A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.91 |
Szekesfehervar, Singles W-ITF-HUN-03A | 84.00 | 140.00% | 1 | 100.00% | 2.40 |
Szekesfehervar, Singles W-ITF-HUN-05A | -120.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.37 |
Toronto, Singles W-ITF-CAN-03A | -120.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.97 |
Trnava, Singles W-ITF-SVK-01A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
Trnava, Singles W-ITF-SVK-02A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.22 |
WTA | -186.80 | -2.13% | 122 | 40.16% | 2.49 |
Dubai, UAE | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.03 |
Elite Trophy, Zhuhai, China, Rose Group | -60.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.67 |
Adelaide, Australia | 19.00 | 9.50% | 2 | 50.00% | 2.39 |
Auckland, New Zealand | -170.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.87 |
Auckland, New Zealand, Qualifying | 140.00 | 175.00% | 1 | 100.00% | 2.75 |
Australian Open, Melbourne, Australia | -60.00 | -6.00% | 10 | 40.00% | 2.27 |
Australian Open, Melbourne, Australia, Qualifying | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.32 |
Beijing, China | 21.60 | 9.00% | 4 | 50.00% | 2.57 |
Birmingham, Great Britain | 90.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Brisbane, Australia | -20.00 | -4.88% | 5 | 40.00% | 2.11 |
Brisbane, Australia, Qualifying | -60.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 3.64 |
Bucharest, Romania | 124.20 | 69.00% | 3 | 66.67% | 2.43 |
Cincinnati, USA | -71.70 | -22.41% | 6 | 33.33% | 2.64 |
Doha, Qatar, Qualifying | 18.00 | 9.00% | 2 | 50.00% | 2.63 |
Eastbourne, Great Britain | 537.20 | 74.61% | 8 | 75.00% | 2.51 |
Elite Trophy, Zhuhai, China, Azalea Group | -9.60 | -8.00% | 2 | 50.00% | 1.80 |
Guangzhou, China | 20.50 | 20.50% | 2 | 50.00% | 3.08 |
Hobart, Australia | -300.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 2.39 |
Hobart, Australia, Qualifying | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.30 |
Hua Hin, Thailand | 118.40 | 65.78% | 2 | 50.00% | 3.22 |
Jurmala, Latvia | -110.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.15 |
Linz, Austria | -50.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.94 |
Luxembourg, Luxembourg | -120.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.01 |
Moscow KC, Russia | 79.90 | 27.55% | 5 | 60.00% | 2.19 |
New York, USA | 88.60 | 52.12% | 3 | 66.67% | 2.21 |
Palermo, Italy | 69.00 | 28.75% | 4 | 50.00% | 2.71 |
Seoul, Korea Republic | 8.50 | 8.50% | 2 | 50.00% | 2.60 |
Shenzhen, China | -280.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 2.46 |
Tianjin, China | -24.60 | -10.25% | 4 | 25.00% | 2.52 |
Toronto, Canada | 55.00 | 34.38% | 3 | 33.33% | 3.29 |
Toronto, Canada, Qualifying | -50.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.29 |
US Open, New York, USA | -104.50 | -41.80% | 5 | 20.00% | 2.65 |
US Open, New York, USA, Qualifying | -50.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 3.39 |
Wimbledon, London, Great Britain | 295.70 | 24.04% | 20 | 50.00% | 2.63 |
Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying | 178.00 | 35.60% | 5 | 60.00% | 2.18 |
Wuhan, China | -110.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.47 |
WTA 125K | 230.00 | 20.00% | 17 | 52.94% | 2.33 |
Bastad, Sweden | 456.00 | 120.00% | 6 | 83.33% | 2.51 |
Houston, USA | 72.40 | 90.50% | 2 | 100.00% | 1.91 |
Karlsruhe, Germany | -24.40 | -14.35% | 3 | 33.33% | 2.13 |
Limoges, France | -214.00 | -46.52% | 5 | 20.00% | 2.44 |
Taipei, Chinese Taipei | -60.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.09 |
Richard Goldman's Type Of Bet Profits
TYPE OF BET | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Handicap Games | -65.50 | -40.94% | 3 | 33.33% | 1.85 |
Handicap Sets | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.03 |
Over / Under Games | -41.80 | -26.13% | 2 | 50.00% | 1.96 |
Two way | -337.50 | -2.49% | 185 | 38.92% | 2.52 |
1st Period Winner | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.71 |
Richard Goldman's Odds range Profits
ODDS RANGE | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1.75 - 2.10 | -1,145.70 | -26.89% | 59 | 38.98% | 1.96 |
2.10 - 3.00 | -120.10 | -1.54% | 104 | 40.38% | 2.49 |
3.00 - 10.00 | 621.00 | 30.59% | 29 | 31.03% | 3.65 |
Richard Goldman's BOOKMAKERS Profits
BOOKMAKERS | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
PINNACLESPORTS | -644.80 | -4.57% | 192 | 38.54% | 2.50 |