
Chart Area
PROFIT
+5544 UNITS
N.OF TIP
406
YIELD
13.66%
ALERT
activate email alert
for this tipster
Choose Your sport and start a new experience
Leave everyone amazed with your skills
Become a tipsterMY PERFORMANCE ANALYSIS
Overall
Chart Line
PERIOD | PROFIT | YIELD | Number of tips | WIN RATE | AVERAGE ODDS |
---|---|---|---|---|---|
MORE DETAILS
|
M Sport's COUNTRY Profits
COUNTRY | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
ATP | -422.00 | -4.26% | 99 | 48.48% | 1.95 |
Buenos Aires, Argentina | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.84 |
Rome, Italy | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.37 |
Adelaide, Australia | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.83 |
ATP Indian Wells | -425.00 | -70.83% | 6 | 16.67% | 1.78 |
Australia | 610.00 | 33.89% | 18 | 61.11% | 2.18 |
Australian Open, Melbourne, Australia | 82.00 | 27.33% | 3 | 66.67% | 1.88 |
Barcelona, Spain | 92.00 | 92.00% | 1 | 100.00% | 1.92 |
Delray Beach, USA | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.10 |
Eastbourne, Great Britain | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.79 |
Estoril, Portugal | -270.00 | -54.00% | 5 | 20.00% | 1.89 |
French Open, Paris | 12.00 | 0.75% | 16 | 56.25% | 1.86 |
Halle, Germany | 167.00 | 83.50% | 2 | 100.00% | 1.84 |
Hertogenbosch | 165.00 | 82.50% | 2 | 100.00% | 1.83 |
Houston, USA | -24.00 | -12.00% | 2 | 50.00% | 1.96 |
London, Great Britain | 51.00 | 17.00% | 3 | 66.67% | 1.74 |
Lyon, France | -100.00 | -50.00% | 2 | 0.00% | 1.80 |
Madrid, Spain | -20.00 | -10.00% | 2 | 50.00% | 1.80 |
Mallorca | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.30 |
Miami Doubles, USA | 152.00 | 76.00% | 2 | 100.00% | 1.76 |
Miami, USA | 421.00 | 84.20% | 5 | 80.00% | 2.29 |
Monte Carlo | -210.00 | -52.50% | 4 | 25.00% | 1.87 |
Munich, Germany | -300.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 1.84 |
Pune, India | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.45 |
Rio de Janeiro, Brazil | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
Rotterdam, Netherlands | 173.00 | 43.25% | 4 | 75.00% | 1.87 |
Santiago, Chile | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.80 |
Stuttgart, Germany | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.75 |
Sydney, Australia | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.81 |
Wimbledon, London, Great Britain | 202.00 | 28.86% | 7 | 71.43% | 1.85 |
Challenger | 1,832.00 | 20.58% | 89 | 56.18% | 2.10 |
Angers Challenger Women | 105.00 | 35.00% | 3 | 66.67% | 1.95 |
Antalya 4 Challenger Men | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Bari Challenger Men | 1,117.00 | 139.63% | 8 | 75.00% | 3.09 |
Barletta Challenger Men | 130.00 | 130.00% | 1 | 100.00% | 2.30 |
Biel Challenger Men | 85.00 | 85.00% | 1 | 100.00% | 1.85 |
Blumenau Challenger Men | -121.00 | -40.33% | 3 | 33.33% | 1.90 |
Brasilia Challenger Men | 167.00 | 55.67% | 3 | 66.67% | 2.33 |
Bratislava, Slovakia | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.12 |
Buenos Aires Challenger Men | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.14 |
Columbus Challenger Men | 37.00 | 18.50% | 2 | 50.00% | 2.29 |
Florianopolis Challenger Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.77 |
Forli 2 Challenger Men | -300.00 | -75.00% | 4 | 0.00% | 2.30 |
Forli 3 Challenger Men | 124.00 | 20.67% | 6 | 66.67% | 1.90 |
Forli 4 Challenger Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.84 |
Lille Challenger Men | -10.00 | -5.00% | 2 | 50.00% | 2.00 |
Limoges Challenger Women | 69.00 | 23.00% | 3 | 66.67% | 1.83 |
Madrid Challenger Men | 78.00 | 78.00% | 1 | 100.00% | 1.78 |
Maia 2 Challenger Men | 60.00 | 12.00% | 5 | 60.00% | 1.84 |
Maia Challenger Men | 82.00 | 82.00% | 1 | 100.00% | 1.82 |
Makarska Challenger Women | 330.00 | 82.50% | 4 | 100.00% | 1.83 |
Manama Challenger Men | 374.00 | 74.80% | 5 | 80.00% | 2.25 |
Marbella Challenger Men | 43.00 | 21.50% | 2 | 50.00% | 2.19 |
Marbella Challenger Women | 80.00 | 80.00% | 1 | 100.00% | 1.80 |
Morelos, Mexico | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.20 |
Murcia Challenger Men | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.79 |
Nottingham, Great Britain | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Perugia, Italy | 90.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Puerto Vallarta Challenger Men | 40.00 | 3.33% | 12 | 50.00% | 2.23 |
Rio de Janeiro Challenger Men | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.73 |
Saint Brieuc Challenger Men | 52.00 | 17.33% | 3 | 66.67% | 1.79 |
San Luis Potosi Challenger Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
Savannah, USA | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.77 |
Split Challenger Men | -20.00 | -10.00% | 2 | 50.00% | 1.74 |
Tallahassee Challenger Men | 72.00 | 72.00% | 1 | 100.00% | 1.72 |
Traralgon Challenger Men | 82.00 | 82.00% | 1 | 100.00% | 1.82 |
ITF Men | 177.00 | 7.38% | 24 | 45.83% | 2.01 |
M15 Cancun Men | 166.00 | 83.00% | 2 | 100.00% | 1.83 |
M15 Cordoba 2 Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.66 |
M15 Doha Men | 102.00 | 102.00% | 1 | 100.00% | 2.02 |
M15 Guatemala Men | 230.00 | 230.00% | 1 | 100.00% | 3.30 |
M15 Heraklion 8 Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.66 |
M15 Heraklion Men | 92.00 | 92.00% | 1 | 100.00% | 1.92 |
M15 Manacor Men | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.87 |
M15 Monastir 12 Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.91 |
M15 Monastir 42 Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.74 |
M15 Monastir 47 Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.00 |
M15 Tay Ninh 3 Men | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.67 |
M25 Cancun Men | 114.00 | 114.00% | 1 | 100.00% | 2.14 |
M25 Harmon Men | -23.00 | -11.50% | 2 | 50.00% | 1.80 |
M25 Manacor Men | 77.00 | 77.00% | 1 | 100.00% | 1.77 |
M25 Nur-Sultan Men | 74.00 | 37.00% | 2 | 50.00% | 1.96 |
M25 Portimao Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.00 |
M25 Rio Cuarto Men | 225.00 | 225.00% | 1 | 100.00% | 3.25 |
M25 Rio Cuarto Men Doubles | 120.00 | 120.00% | 1 | 100.00% | 2.20 |
M25 Vale do Lobo Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.28 |
M25 Villa Allende Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.89 |
ITF Women | 3,494.00 | 36.02% | 97 | 59.79% | 2.31 |
W60+H Irapuato Women | 86.00 | 86.00% | 1 | 100.00% | 1.86 |
W100 Charleston, SC Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.85 |
W100 Ilkley Women | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.78 |
W100 Palm Harbor, FL Women | -89.00 | -29.67% | 3 | 33.33% | 1.92 |
W100 Wiesbaden Women | -23.00 | -11.50% | 2 | 50.00% | 1.77 |
W100+H Dubai Women | -88.00 | -7.33% | 12 | 33.33% | 3.17 |
W100+H La Bisbal D'Emporda Women | -18.00 | -9.00% | 2 | 50.00% | 1.81 |
W15 Antalya 33 Women | 86.00 | 28.67% | 3 | 66.67% | 1.90 |
W15 Antalya 34 Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.78 |
W15 Curitiba Women | 73.00 | 24.33% | 3 | 66.67% | 3.41 |
W15 Giza Women Doubles | 287.00 | 95.67% | 3 | 100.00% | 1.96 |
W15 Guatemala Women | 160.00 | 80.00% | 2 | 100.00% | 1.80 |
W15 Heraklion Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.73 |
W15 Monastir 47 Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.80 |
W15 Monastir 48 Women | 70.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
W15 Monastir 49 Women | 85.00 | 85.00% | 1 | 100.00% | 1.85 |
W15 Monastir 53 Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.24 |
W15 Piracicaba Women | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.89 |
W15 Sharm ElSheikh 4 Women Doubles | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
W25 Anapoima Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.72 |
W25 Blumenau-Gaspar Women | 172.00 | 86.00% | 2 | 100.00% | 1.86 |
W25 Florianopolis Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.79 |
W25 Guayaquil Women | 1,488.00 | 186.00% | 8 | 100.00% | 2.86 |
W25 Macon Women | 162.00 | 81.00% | 2 | 100.00% | 1.81 |
W25 Madrid Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
W25 Osijek Women | 75.00 | 75.00% | 1 | 100.00% | 1.75 |
W25 Porto 3 Women | 81.00 | 81.00% | 1 | 100.00% | 1.81 |
W25 Porto Women | 100.00 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.00 |
W25 Salinas Women | 690.00 | 230.00% | 3 | 100.00% | 3.30 |
W25 Split Women | -6.00 | -3.00% | 2 | 50.00% | 1.85 |
W25 Stuttgart-Vaihingen Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.83 |
W25 Tucuman Women | 645.00 | 322.50% | 2 | 100.00% | 4.23 |
W25 Ystad Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.84 |
W25+H Tossa de Mar Women | 88.00 | 88.00% | 1 | 100.00% | 1.88 |
W60 Altenkirchen Women | 136.00 | 136.00% | 1 | 100.00% | 2.36 |
W60 Andrezieux-Boutheon Women | 402.00 | 134.00% | 3 | 100.00% | 2.34 |
W60 Arcadia, CA Women | -22.00 | -11.00% | 2 | 50.00% | 1.81 |
W60 Bellinzona Women | 143.00 | 71.50% | 2 | 100.00% | 1.72 |
W60 Brasilia Women | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.79 |
W60 Brescia Women | 87.00 | 87.00% | 1 | 100.00% | 1.87 |
W60 Caserta Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.84 |
W60 Chiasso Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.36 |
W60 Istanbul Women | 165.00 | 82.50% | 2 | 100.00% | 1.83 |
W60 Koper Women | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.84 |
W60 Madrid Women | 148.00 | 37.00% | 4 | 75.00% | 1.85 |
W60 Nur-Sultan Women | 310.00 | 155.00% | 2 | 100.00% | 2.55 |
W60 Prague Women | 124.00 | 124.00% | 1 | 100.00% | 2.24 |
W60 Rome, GA Women | 77.00 | 77.00% | 1 | 100.00% | 1.77 |
W60+H Bendigo Women | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.76 |
WTA | 463.00 | 4.77% | 97 | 55.67% | 1.90 |
Dubai, UAE | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.10 |
Adelaide, Australia | -118.00 | -39.33% | 3 | 33.33% | 1.92 |
Australian Open | -478.00 | -34.14% | 14 | 35.71% | 1.95 |
Bad Homburg | 101.00 | 101.00% | 1 | 100.00% | 2.01 |
Birmingham, Great Britain | 0.00 | 0.00% | 2 | 50.00% | 1.97 |
Bogota, Colombia | 68.00 | 22.67% | 3 | 66.67% | 1.84 |
Charleston, USA | 401.00 | 66.83% | 6 | 83.33% | 1.97 |
Doha, Qatar | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.83 |
Eastbourne, Great Britain | 70.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
French Open, Paris | -176.00 | -13.54% | 13 | 46.15% | 1.85 |
Guadalajara | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.81 |
Indian Wells | -75.00 | -5.36% | 14 | 50.00% | 1.93 |
Istanbul, Turkey | 94.00 | 31.33% | 3 | 66.67% | 1.93 |
Lyon, France | 149.00 | 37.25% | 4 | 75.00% | 1.93 |
Madrid, Spain | 70.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
Melbourne (Summer Set 1) | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.84 |
Miami, USA | 339.00 | 42.38% | 8 | 75.00% | 1.89 |
Monterrey, Mexico | 232.00 | 46.40% | 5 | 80.00% | 1.82 |
Nottingham, Great Britain | -120.00 | -40.00% | 3 | 33.33% | 1.88 |
Rome, Italy | 464.00 | 92.80% | 5 | 100.00% | 1.93 |
Stuttgart, Germany | -9.00 | -4.50% | 2 | 50.00% | 1.98 |
Sydney, Australia | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.77 |
Wimbledon, London, Great Britain | 76.00 | 76.00% | 1 | 100.00% | 1.76 |
WTA Hertogenbosch | 75.00 | 75.00% | 1 | 100.00% | 1.75 |
M Sport's Type Of Bet Profits
TYPE OF BET | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Handicap 1st Period | 1,081.00 | 216.20% | 5 | 100.00% | 3.16 |
Handicap Games | -180.00 | -3.75% | 48 | 50.00% | 1.84 |
Handicap Sets | 1,271.00 | 17.90% | 71 | 61.97% | 1.93 |
Correct Score Full Time | 25.00 | 12.50% | 2 | 50.00% | 4.38 |
Over / Under 1st Period | 791.00 | 395.50% | 2 | 100.00% | 4.96 |
Over / Under Games | -909.00 | -9.67% | 94 | 48.94% | 1.83 |
Over / Under Sets | 225.00 | 225.00% | 1 | 100.00% | 3.25 |
Two way | 2,622.00 | 14.73% | 178 | 52.81% | 2.17 |
1st Period Winner | 618.00 | 123.60% | 5 | 80.00% | 2.93 |
M Sport's Odds range Profits
ODDS RANGE | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1.50 - 1.75 | 275.00 | 6.71% | 41 | 58.54% | 1.70 |
1.75 - 2.10 | 157.00 | 0.59% | 264 | 53.79% | 1.86 |
2.10 - 3.00 | 1,566.00 | 20.88% | 75 | 52.00% | 2.31 |
3.00 - 10.00 | 3,546.00 | 136.38% | 26 | 61.54% | 3.98 |
M Sport's BOOKMAKERS Profits
BOOKMAKERS | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1XBET | 488.00 | 5.48% | 89 | 53.93% | 1.93 |
BET365 | 538.00 | 19.21% | 28 | 60.71% | 2.01 |
BWIN | 352.00 | 14.67% | 24 | 58.33% | 2.08 |
BWIN.IT | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.20 |
LADBROKES | 1,703.00 | 212.88% | 8 | 100.00% | 3.13 |
MARATHONBET | 1,080.00 | 30.00% | 36 | 58.33% | 2.43 |
PINNACLESPORTS | 1,173.00 | 7.38% | 159 | 52.83% | 1.96 |
SBO | 253.00 | 50.60% | 5 | 80.00% | 1.88 |
UNIBET | -371.00 | -8.63% | 43 | 44.19% | 2.14 |
WILLIAMHILL | 428.00 | 32.92% | 13 | 46.15% | 2.31 |