
Chart Area
PROFIT
+7771 UNITS
N.OF TIP
3389
YIELD
2.29%
ALERT
activate email alert
for this tipster
Choose Your sport and start a new experience
Leave everyone amazed with your skills
Become a tipsterMY PERFORMANCE ANALYSIS
Overall
Chart Line
PERIOD | PROFIT | YIELD | Number of tips | WIN RATE | AVERAGE ODDS |
---|---|---|---|---|---|
MORE DETAILS
|
Isaac Green's COUNTRY Profits
COUNTRY | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
ATP | 2,050.40 | 3.73% | 550 | 53.82% | 1.94 |
Buenos Aires, Argentina | 108.00 | 21.60% | 5 | 60.00% | 1.98 |
New York, USA | 237.00 | 59.25% | 4 | 75.00% | 2.03 |
Next Gen Finals Milan, Italy, Group A | -205.00 | -51.25% | 4 | 25.00% | 1.85 |
Rome, Italy | 381.00 | 42.33% | 9 | 77.78% | 1.96 |
Acapulco, Mexico | -267.00 | -26.70% | 10 | 40.00% | 1.83 |
Adelaide, Australia | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.05 |
Adelaide, Australia, Qualifying | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
Antalya, Turkey | -85.00 | -28.33% | 3 | 33.33% | 2.18 |
Antalya, Turkey, Qualifying | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.85 |
Antwerp, Belgium | 185.00 | 46.25% | 4 | 75.00% | 1.89 |
Antwerp, Belgium, Doubles | 65.00 | 65.00% | 1 | 100.00% | 1.65 |
ATP Cup, Single Matches | 174.00 | 10.88% | 16 | 56.25% | 1.86 |
ATP Indian Wells | -226.00 | -56.50% | 4 | 25.00% | 2.00 |
Auckland, New Zealand | -14.00 | -7.00% | 2 | 50.00% | 1.91 |
Australia | -707.00 | -41.59% | 17 | 29.41% | 2.49 |
Australian Open Australian Wildcard Playoff | 158.00 | 79.00% | 2 | 100.00% | 1.79 |
Australian Open, Melbourne, Australia | 238.00 | 10.00% | 24 | 58.33% | 1.93 |
Australian Open, Melbourne, Australia, Doubles | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.77 |
Australian Open, Melbourne, Australia, Qualifying | 222.00 | 14.80% | 15 | 60.00% | 1.84 |
Barcelona, Spain | 160.00 | 26.67% | 6 | 66.67% | 1.89 |
Barcelona, Spain, Doubles | 100.00 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.00 |
Basel, Switzerland, Qualifying | -13.00 | -6.50% | 2 | 50.00% | 1.86 |
Bastad, Sweden | -40.00 | -6.67% | 6 | 50.00% | 2.03 |
Beijing, China, Doubles | 91.00 | 91.00% | 1 | 100.00% | 1.91 |
Brisbane, Australia | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.75 |
Brisbane, Australia, Qualifying | 92.00 | 92.00% | 1 | 100.00% | 1.92 |
Budapest, Hungary | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Buenos Aires, Argentina | 2.00 | 0.50% | 4 | 50.00% | 1.89 |
Chengdu, China | 32.00 | 8.00% | 4 | 50.00% | 2.12 |
Chengdu, China, Qualifying | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Cincinnati, USA | -45.00 | -11.25% | 4 | 50.00% | 1.72 |
Cincinnati, USA, Qualifying | 80.00 | 80.00% | 1 | 100.00% | 1.80 |
Cordoba, Argentina | -1,155.00 | -64.17% | 18 | 16.67% | 1.87 |
Cordoba, Argentina, Qualifying | 453.00 | 75.50% | 6 | 83.33% | 2.04 |
Delray Beach, USA | 357.00 | 32.45% | 11 | 72.73% | 1.80 |
Delray Beach, USA, Qualifying | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.84 |
Doha, Qatar | -20.00 | -5.00% | 4 | 50.00% | 2.61 |
Dubai, UAE | 240.00 | 16.00% | 15 | 60.00% | 1.85 |
Eastbourne, Great Britain | -96.00 | -32.00% | 3 | 33.33% | 1.91 |
Estoril, Portugal | -215.00 | -53.75% | 4 | 25.00% | 1.83 |
Finals - Turin | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
French Open, Paris, France | 185.00 | 12.33% | 15 | 60.00% | 1.86 |
French Open, Paris, France, Doubles | -63.00 | -21.00% | 3 | 33.33% | 2.32 |
French Open, Paris, France, Qualifying | 293.00 | 58.60% | 5 | 80.00% | 1.93 |
Geneva, Switzerland | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Gstaad, Switzerland | 481.00 | 60.13% | 8 | 87.50% | 1.84 |
Halle, Germany | -222.00 | -55.50% | 4 | 25.00% | 1.89 |
Hamburg, Germany | -94.00 | -9.40% | 10 | 40.00% | 2.05 |
Houston, USA | 64.00 | 21.33% | 3 | 66.67% | 1.82 |
Indian Wells, USA | -319.00 | -35.44% | 9 | 33.33% | 1.90 |
Indian Wells, USA, Qualifying | 77.00 | 77.00% | 1 | 100.00% | 1.77 |
Kitzbuhel, Austria | 18.00 | 2.57% | 7 | 57.14% | 1.79 |
London, Great Britain | -19.00 | -9.50% | 2 | 50.00% | 1.84 |
Los Cabos, Mexico | -20.00 | -10.00% | 2 | 50.00% | 1.74 |
Lyon, France | 90.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Madrid, Spain | -32.00 | -4.00% | 8 | 50.00% | 1.92 |
Marrakech, Morocco | 177.00 | 88.50% | 2 | 100.00% | 1.89 |
Marseille, France | 187.00 | 20.78% | 9 | 66.67% | 1.81 |
Metz, France | 247.00 | 82.33% | 3 | 100.00% | 1.82 |
Miami, USA | 300.00 | 16.85% | 18 | 61.11% | 1.84 |
Miami, USA, Qualifying | 82.00 | 41.00% | 2 | 50.00% | 1.82 |
Monte-Carlo, Monaco | 577.00 | 96.17% | 6 | 100.00% | 1.96 |
Montpellier, France | -311.00 | -62.20% | 5 | 20.00% | 1.82 |
Montpellier, France, Qualifying | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.80 |
Montreal, Canada | 175.00 | 43.75% | 4 | 75.00% | 2.52 |
Moscow, Russia | -31.00 | -5.17% | 6 | 50.00% | 2.14 |
Munich, Germany | 103.00 | 17.17% | 6 | 66.67% | 1.76 |
Newport, USA, Doubles | -13.60 | -7.56% | 2 | 50.00% | 1.96 |
Next Gen Finals Milan, Italy | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.75 |
Next Gen Finals Milan, Italy, Group B | 47.00 | 11.75% | 4 | 50.00% | 1.79 |
Paris, France | 394.00 | 24.63% | 16 | 68.75% | 1.89 |
Paris, France, Doubles | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
Pune, India | 293.00 | 29.30% | 10 | 70.00% | 2.00 |
Pune, India, Qualifying | 91.00 | 91.00% | 1 | 100.00% | 1.91 |
Rio de Janeiro, Brazil | -331.00 | -30.09% | 11 | 36.36% | 1.87 |
Rotterdam, Netherlands | -28.00 | -7.00% | 4 | 50.00% | 1.87 |
Rotterdam, Netherlands | -190.00 | -17.27% | 11 | 45.45% | 1.84 |
Rotterdam, Netherlands, Doubles | 109.00 | 109.00% | 1 | 100.00% | 2.09 |
s-Hertogenbosch, Netherlands | 95.00 | 95.00% | 1 | 100.00% | 1.95 |
Santiago, Chile | 55.00 | 11.00% | 5 | 60.00% | 1.87 |
Sao Paulo, Brazil | 157.00 | 39.25% | 4 | 75.00% | 1.89 |
Shanghai, China | 559.00 | 46.58% | 12 | 75.00% | 2.04 |
Shanghai, China, Doubles | 73.00 | 73.00% | 1 | 100.00% | 1.73 |
Shanghai, China, Qualifying | 81.00 | 20.25% | 4 | 50.00% | 1.94 |
Sofia, Bulgaria | -97.00 | -32.33% | 3 | 33.33% | 1.93 |
St. Petersburg | -30.00 | -7.50% | 4 | 50.00% | 1.84 |
St. Petersburg, Russia | -44.00 | -11.00% | 4 | 50.00% | 1.87 |
St. Petersburg, Russia, Qualifying | 90.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Stockholm, Sweden | 168.00 | 33.60% | 5 | 60.00% | 1.97 |
Stockholm, Sweden, Doubles | 87.00 | 87.00% | 1 | 100.00% | 1.87 |
Stockholm, Sweden, Qualifying | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.70 |
Stuttgart, Germany | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.93 |
Sydney, Australia | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.93 |
Tour Finals London, Doubles, Group Jonas Bjorkman | -300.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 2.00 |
Tour Finals London, Doubles, Group Max Mirnyi | 74.00 | 74.00% | 1 | 100.00% | 1.74 |
Tour Finals London, GB, Doubles, Knowles,Nestor | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.57 |
Tour Finals London, Group Andre Agassi | 174.00 | 58.00% | 3 | 66.67% | 2.20 |
Tour Finals London, Group Bjorn Borg | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.24 |
Umag, Croatia | 218.00 | 31.14% | 7 | 71.43% | 1.82 |
Umag, Croatia, Qualifying | 180.00 | 180.00% | 1 | 100.00% | 2.80 |
US Open, New York, USA | -18.00 | -1.20% | 15 | 53.33% | 1.94 |
US Open, New York, USA, Qualifying | -21.00 | -5.25% | 4 | 50.00% | 1.87 |
Vienna | -163.00 | -23.29% | 7 | 42.86% | 1.85 |
Vienna, Austria | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.87 |
Washington, USA | -120.00 | -30.00% | 4 | 25.00% | 1.83 |
Wimbledon, London, Great Britain | -50.00 | -2.94% | 17 | 47.06% | 2.08 |
Wimbledon, London, Great Britain, Mixed | 79.00 | 19.75% | 4 | 50.00% | 1.89 |
Winston Salem, USA | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Zhuhai, China | -115.00 | -38.33% | 3 | 33.33% | 1.80 |
Zhuhai, China, Doubles | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Challenger | -1,309.60 | -1.36% | 964 | 50.31% | 1.99 |
Almaty, Kazakhstan | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.81 |
Augsburg, Germany | 180.00 | 20.00% | 9 | 66.67% | 1.86 |
Bangkok II, Thailand | -112.00 | -37.33% | 3 | 33.33% | 2.02 |
Bengalaru, India | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.00 |
Cherbourg, France | -211.00 | -26.38% | 8 | 37.50% | 1.93 |
Ismaning, Germany | -133.00 | -26.60% | 5 | 40.00% | 1.94 |
Little Rock, USA | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.87 |
Ludwigshafen, Germany | -119.00 | -39.67% | 3 | 33.33% | 1.80 |
Nur-Sultan, Kazakhstan | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 4.00 |
Aix en Provence, France | -8.00 | -4.00% | 2 | 50.00% | 1.87 |
Alicante Challenger Men | 330.00 | 82.50% | 4 | 100.00% | 1.83 |
Alicante, Spain | 136.00 | 34.00% | 4 | 75.00% | 1.79 |
Amersfoort, Netherlands | -112.00 | -37.33% | 3 | 33.33% | 1.83 |
Andria, Italy | 54.00 | 18.00% | 3 | 66.67% | 1.88 |
Ann Arbor, USA, Qualifying | 81.00 | 40.50% | 2 | 50.00% | 1.81 |
Bangkok II, Thailand | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.79 |
Bangkok, Thailand | 73.00 | 14.60% | 5 | 60.00% | 1.88 |
Banja Luka, Bosnia & Herzegovina | -316.00 | -63.20% | 5 | 20.00% | 1.91 |
Barletta, Italy | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.68 |
Bendigo Challenger Men | -200.00 | -66.67% | 3 | 0.00% | 2.03 |
Bergamo, Italy | -29.00 | -7.25% | 4 | 50.00% | 1.82 |
Biella, Italy | -87.00 | -17.40% | 5 | 40.00% | 2.14 |
Blois, France | 72.00 | 24.00% | 3 | 66.67% | 1.86 |
Blumenau Challenger Men | 258.00 | 32.25% | 8 | 37.50% | 3.60 |
Braga, Portugal | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.00 |
Bratislava, Slovakia | 813.00 | 47.82% | 17 | 64.71% | 2.10 |
Brest Challenger Men | 73.00 | 73.00% | 1 | 100.00% | 1.73 |
Budapest, Hungary | -97.00 | -19.40% | 5 | 40.00% | 1.98 |
Buenos Aires Challenger Men | -134.00 | -26.80% | 5 | 40.00% | 1.84 |
Buenos Aires, Argentina | 118.00 | 14.75% | 8 | 62.50% | 1.86 |
Burnie, Australia | -120.00 | -40.00% | 3 | 33.33% | 1.84 |
Calgary, Canada | -98.00 | -32.67% | 3 | 33.33% | 1.84 |
Campinas, Brazil | -16.00 | -8.00% | 2 | 50.00% | 1.77 |
Canberra II, Australia | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.88 |
Canberra, Australia | 81.00 | 81.00% | 1 | 100.00% | 1.81 |
Cassis, France | 74.00 | 24.67% | 3 | 66.67% | 2.01 |
Champaign Challenger Men | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.18 |
Champaign, USA | 358.00 | 119.33% | 3 | 100.00% | 2.19 |
Charlottesville, USA | -62.00 | -6.20% | 10 | 50.00% | 1.87 |
Charlottesville, USA, Doubles | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.77 |
Chengdu, China | 77.00 | 77.00% | 1 | 100.00% | 1.77 |
Chennai, India | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.92 |
Cherbourg, France | -225.00 | -37.50% | 6 | 33.33% | 1.86 |
Cleveland, USA | -126.00 | -14.00% | 9 | 44.44% | 1.91 |
Columbus II, USA | 68.00 | 68.00% | 1 | 100.00% | 1.68 |
Columbus, USA | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.73 |
Como, Italy | 260.00 | 52.00% | 5 | 80.00% | 1.88 |
Cordenons, Italy | -315.00 | -63.00% | 5 | 20.00% | 1.84 |
Dallas, USA | 98.40 | 11.18% | 9 | 55.56% | 1.97 |
Drummondville, Canada | 62.00 | 12.40% | 5 | 60.00% | 1.85 |
Eckental, Germany | -180.00 | -13.85% | 13 | 46.15% | 2.06 |
Fergana, Uzbekistan | -21.00 | -10.50% | 2 | 50.00% | 1.87 |
Florence, Italy | -329.00 | -47.00% | 7 | 28.57% | 1.87 |
Forli 2 Challenger Men | -374.00 | -62.33% | 6 | 16.67% | 2.14 |
Forli 3 Challenger Men | -8.00 | -2.67% | 3 | 33.33% | 2.67 |
Forli Challenger Men | -131.00 | -26.20% | 5 | 40.00% | 1.86 |
Francavilla, Italy | -115.00 | -38.33% | 3 | 33.33% | 1.87 |
Genoa, Italy | 268.00 | 89.33% | 3 | 100.00% | 1.89 |
Glasgow, Great Britain | 155.00 | 77.50% | 2 | 100.00% | 1.78 |
Guayaquil, Ecuador | 80.00 | 16.00% | 5 | 60.00% | 1.86 |
Hamburg, Germany | 80.00 | 80.00% | 1 | 100.00% | 1.80 |
Heilbronn, Germany | 95.00 | 95.00% | 1 | 100.00% | 1.95 |
Helsinki, Finland | -213.00 | -53.25% | 4 | 25.00% | 2.46 |
Houston, USA | -119.00 | -39.67% | 3 | 33.33% | 1.86 |
Iasi | -1,834.00 | -4.35% | 422 | 48.82% | 1.98 |
Ilkley, Great Britain | 55.00 | 11.00% | 5 | 60.00% | 1.84 |
Indian Wells, USA | -135.00 | -27.00% | 5 | 40.00% | 1.85 |
Istanbul, Turkey | 103.00 | 34.33% | 3 | 66.67% | 1.98 |
Jerusalem, Israel | 82.00 | 27.33% | 3 | 66.67% | 1.85 |
Jinan, China | 100.00 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.00 |
Knoxville, USA | 38.00 | 7.60% | 5 | 60.00% | 1.83 |
Kobe, Japan | 340.00 | 68.00% | 5 | 80.00% | 2.20 |
Koblenz, Germany | 524.00 | 87.33% | 6 | 100.00% | 1.87 |
L'Aquila, Italy | -420.00 | -70.00% | 6 | 16.67% | 1.94 |
Launceston, Australia | 75.00 | 75.00% | 1 | 100.00% | 1.75 |
Leon, Mexico | 100.00 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.00 |
Lexington, USA | 128.00 | 128.00% | 1 | 100.00% | 2.28 |
Liberec, Czech Republic | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.75 |
Lille, France | -9.00 | -4.50% | 2 | 50.00% | 2.17 |
Lima, Peru | 85.00 | 85.00% | 1 | 100.00% | 1.85 |
Limoges Challenger Women | -127.00 | -42.33% | 3 | 33.33% | 2.12 |
Losinj Challenger Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 3.50 |
Lyon, France | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Maia 2 Challenger Men | -300.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 2.14 |
Maia, Portugal | -266.00 | -19.00% | 14 | 42.86% | 1.95 |
Manacor, Mallorca, Spain | -154.00 | -25.67% | 6 | 33.33% | 2.24 |
Manerbio, Italy | -12.00 | -3.00% | 4 | 50.00% | 1.82 |
Marbella, Spain | 351.00 | 58.50% | 6 | 83.33% | 1.88 |
Meerbusch, Germany | 234.00 | 26.00% | 9 | 66.67% | 2.76 |
Milan, Italy | 82.00 | 82.00% | 1 | 100.00% | 1.82 |
Monterrey, Mexico | -53.00 | -6.63% | 8 | 50.00% | 1.87 |
Montevideo Challenger Women | -30.00 | -15.00% | 2 | 50.00% | 2.62 |
Montevideo, Uruguay | 39.00 | 4.33% | 9 | 55.56% | 1.91 |
Morelos, Mexico | -300.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 1.77 |
Mouilleron-Le-Captif, France | 289.00 | 26.27% | 11 | 63.64% | 1.95 |
Napoli 2 Challenger Men | 86.00 | 43.00% | 2 | 50.00% | 1.83 |
Napoli, Italy | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.22 |
Newport Beach, USA | 232.00 | 46.40% | 5 | 80.00% | 1.86 |
Ningbo, China | -33.00 | -16.50% | 2 | 50.00% | 1.81 |
Nottingham, Great Britain | 8.00 | 2.00% | 4 | 50.00% | 2.10 |
Nur-Sultan, Kazakhstan | -245.00 | -40.83% | 6 | 33.33% | 2.32 |
Orleans, France | -25.00 | -12.50% | 2 | 50.00% | 1.77 |
Ortisei, Italy | 38.00 | 12.67% | 3 | 66.67% | 1.75 |
Ostrava, Czech Republic | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.92 |
Padova, Italy | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.92 |
Parma, Italy | 90.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Pau Challenger Men | 257.00 | 128.50% | 2 | 100.00% | 2.29 |
Pau, France | -100.00 | -50.00% | 2 | 0.00% | 1.96 |
Perugia, Italy | 242.00 | 80.67% | 3 | 100.00% | 1.81 |
Phoenix, USA | -16.00 | -8.00% | 2 | 50.00% | 1.82 |
Portoroz, Slovenia | 92.00 | 30.67% | 3 | 66.67% | 1.94 |
Potchefstroom, South Africa | 99.00 | 99.00% | 1 | 100.00% | 1.99 |
Poznan, Poland | -120.00 | -40.00% | 3 | 33.33% | 1.78 |
Prague, Czech Republic | 634.00 | 70.44% | 9 | 77.78% | 2.11 |
Puerto Vallarta, Mexico | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Pune, India | 144.00 | 36.00% | 4 | 75.00% | 1.86 |
Punta del Este, Uruguay | 84.00 | 7.00% | 12 | 58.33% | 1.85 |
Quimper, France | -64.00 | -6.40% | 10 | 50.00% | 1.91 |
Recanati, Italy | -17.00 | -8.50% | 2 | 50.00% | 1.80 |
Rennes, France | -421.00 | -24.76% | 17 | 35.29% | 2.24 |
Rome, Italy | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.76 |
Samarkand, Uzbekistan | 81.00 | 81.00% | 1 | 100.00% | 1.81 |
San Luis Potosi, Mexico | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.87 |
Santiago, Chile | 401.00 | 33.42% | 12 | 66.67% | 1.86 |
Santo Domingo, Dominican Republic | -225.00 | -56.25% | 4 | 25.00% | 1.87 |
Sarasota, USA | 83.00 | 83.00% | 1 | 100.00% | 1.83 |
Segovia, Spain | -27.00 | -13.50% | 2 | 50.00% | 1.81 |
Seville, Spain | 54.00 | 10.80% | 5 | 60.00% | 1.86 |
Shanghai, China | 104.00 | 34.67% | 3 | 66.67% | 1.92 |
Shenzhen II, China | 152.00 | 38.00% | 4 | 75.00% | 1.85 |
Shenzhen, China | 85.00 | 85.00% | 1 | 100.00% | 1.85 |
Sibiu, Romania | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.81 |
Sophia Antipolis, France | -17.00 | -8.50% | 2 | 50.00% | 1.83 |
Sopot, Poland | -21.00 | -5.25% | 4 | 50.00% | 1.99 |
St. Brieuc, France | 154.00 | 77.00% | 2 | 100.00% | 1.77 |
Szczecin, Poland | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.69 |
Taipei, Chinese Taipei | -14.00 | -7.00% | 2 | 50.00% | 1.83 |
Tampere, Finland | -46.00 | -15.33% | 3 | 33.33% | 2.34 |
Tiburon, USA | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.25 |
Traralgon Challenger Men | 129.00 | 43.00% | 3 | 66.67% | 2.26 |
Tunis, Tunisia | -118.00 | -39.33% | 3 | 33.33% | 1.82 |
Winnipeg, Canada | 100.00 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.00 |
Yokohama, Japan | 86.00 | 86.00% | 1 | 100.00% | 1.86 |
Zhuhai, China | 279.00 | 139.50% | 2 | 100.00% | 2.40 |
Davis Cup | -45.00 | -4.50% | 10 | 50.00% | 1.91 |
Davis Cup | 155.00 | 19.38% | 8 | 62.50% | 1.90 |
Davis Cup Single Matches, Group III | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.98 |
Exhibition | 2,036.60 | 34.75% | 59 | 69.49% | 1.87 |
International Tennis Series 2020 | 1,716.00 | 31.78% | 54 | 68.52% | 1.87 |
Mubadala World Tennis Championship 2018 | 42.60 | 71.00% | 1 | 100.00% | 1.71 |
Tennis > Exhibition > Hawaii Open 2019 | 278.00 | 92.67% | 3 | 100.00% | 1.93 |
Tennis > Exhibition > Hawaii Open, Women 2019 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.82 |
Fed Cup | 921.00 | 57.56% | 16 | 81.25% | 1.95 |
Fed Cup Single Matches | 921.00 | 57.56% | 16 | 81.25% | 1.95 |
ITF Men | -254.00 | -3.26% | 78 | 44.87% | 2.13 |
Cairo, Singles Qualifying M-ITF-EGY-02A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 3.20 |
Loule, Singles M-ITF-POR-03A | 180.00 | 90.00% | 2 | 100.00% | 1.90 |
M25 Loule Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.83 |
Palm Coast, Singles M-ITF-USA-05A | 85.00 | 85.00% | 1 | 100.00% | 1.85 |
Qatar F5, Singles | 227.00 | 37.83% | 6 | 50.00% | 2.60 |
Qatar F6, Doubles | 162.00 | 162.00% | 1 | 100.00% | 2.62 |
Weston, Singles M-ITF-USA-04A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.93 |
Antalya, Singles M-ITF-TUR-03A | 250.00 | 250.00% | 1 | 100.00% | 3.50 |
Antalya, Singles M-ITF-TUR-08A | -30.00 | -15.00% | 2 | 50.00% | 1.77 |
Antalya, Singles M-ITF-TUR-10A | 167.00 | 83.50% | 2 | 100.00% | 1.84 |
Antalya, Singles M-ITF-TUR-33A | 88.00 | 88.00% | 1 | 100.00% | 1.88 |
Arcadia, Singles M-ITF-USA-09A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.82 |
Bad Salzdetfurth, Singles M-ITF-GER-14A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.87 |
Bakersfield, Singles M-ITF-USA-08A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.89 |
Bressuire, Singles M-ITF-FRA-02A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.86 |
Cairo, Singles M-ITF-EGY-21A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.91 |
Dominican Republic F3, Singles | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.70 |
Donostia-San-Sebastian, Doubles M-ITF-ESP-23A | -12.00 | -6.00% | 2 | 50.00% | 1.86 |
Faro, Singles M-ITF-POR-02A | -122.00 | -40.67% | 3 | 33.33% | 2.29 |
Getxo, Singles M-ITF-ESP-17A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.84 |
Gubbio, Singles M-ITF-ITA-14A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.85 |
Heraklion, Singles M-ITF-GRE-10A | 99.00 | 99.00% | 1 | 100.00% | 1.99 |
Hong Kong, Singles M-ITF-HKG-01A | -12.00 | -6.00% | 2 | 50.00% | 1.84 |
Kamen, Singles M-ITF-GER-06A | 9.00 | 4.50% | 2 | 50.00% | 1.93 |
Kassel, Singles M-ITF-GER-09A | 90.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Los Angeles, Singles M-ITF-USA-01A | 183.00 | 91.50% | 2 | 100.00% | 1.92 |
M15 Cairo 15 Men | -100.00 | -50.00% | 2 | 0.00% | 1.84 |
M15 Cundinamarca Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.25 |
M15 Fayetteville, AR 2 Men | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.31 |
M15 Manacor Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.35 |
M15 Monastir 37 Men Doubles | 85.00 | 85.00% | 1 | 100.00% | 1.85 |
M25 Manacor Men | 79.00 | 79.00% | 1 | 100.00% | 1.79 |
M25 Martos Men | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.65 |
Monastir, Singles M-ITF-TUN-04A | 119.00 | 119.00% | 1 | 100.00% | 2.19 |
Monastir, Singles M-ITF-TUN-09A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.83 |
Naples, Singles M-ITF-USA-03A | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.85 |
Nonthaburi, Doubles M-ITF-THA-01A | 187.00 | 187.00% | 1 | 100.00% | 2.87 |
Nonthaburi, Singles M-ITF-THA-02A | 91.00 | 91.00% | 1 | 100.00% | 1.91 |
Palmanova, Singles M-ITF-ESP-03A | 90.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Qatar F4, Doubles | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 3.00 |
Qatar F4, Singles | 150.00 | 75.00% | 2 | 50.00% | 3.50 |
Santa Margherita Di Pula, Singles M-ITF-ITA-04A | 197.00 | 197.00% | 1 | 100.00% | 2.97 |
Santa Margherita Di Pula, Singles M-ITF-ITA-24A | 86.00 | 86.00% | 1 | 100.00% | 1.86 |
Te Anau, Singles M-ITF-NZL-01A | 80.00 | 80.00% | 1 | 100.00% | 1.80 |
Telde, Singles M-ITF-ESP-31A | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.18 |
USA F32, Singles | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.07 |
USA F35, Singles | -352.00 | -32.00% | 11 | 36.36% | 2.02 |
Vale Do Lobo, Singles M-ITF-POR-01A | 70.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
Veigy-Foncenex, Singles M-ITF-FRA-03A | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.91 |
ITF Women | 2,387.00 | 5.25% | 455 | 50.33% | 2.13 |
Caldas Da Rainha, Singles W-ITF-POR-11A | 90.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Charleston, Singles W-ITF-USA-44A | -108.00 | -36.00% | 3 | 33.33% | 1.95 |
Charlottesville, Singles W-WITF-USA-13A | 91.00 | 91.00% | 1 | 100.00% | 1.91 |
Croissy-Beaubourg, Singles Quali W-WITF-FRA-09A | 63.00 | 12.60% | 5 | 60.00% | 1.87 |
Amiens, Singles W-ITF-FRA-06A | -93.00 | -31.00% | 3 | 33.33% | 1.90 |
Andrezieux-Boutheon, Singles W-ITF-FRA-01A | -326.00 | -25.08% | 13 | 38.46% | 1.92 |
Andrezieux-Boutheon, Singles W-ITF-FRA-03A | -337.00 | -48.14% | 7 | 28.57% | 2.02 |
