
Chart Area
PROFIT
+1227 UNITS
N.OF TIP
664
YIELD
3.33%
ALERT
activate email alert
for this tipster
Choose Your sport and start a new experience
Leave everyone amazed with your skills
Become a tipsterMY PERFORMANCE ANALYSIS
Overall
Chart Line
PERIOD | PROFIT | YIELD | Number of tips | WIN RATE | AVERAGE ODDS |
---|---|---|---|---|---|
MORE DETAILS
|
Oliveira Natividade's COUNTRY Profits
COUNTRY | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | 225.80 | 26.26% | 16 | 75.00% | 1.73 |
Liga Profesional | 101.20 | 25.30% | 10 | 70.00% | 1.72 |
Primera B Nacional | 180.60 | 69.46% | 4 | 100.00% | 1.77 |
Primera Division, Liguilla Pre-Libertadores | -56.00 | -28.00% | 2 | 50.00% | 1.72 |
Australia | -69.00 | -11.13% | 8 | 62.50% | 1.64 |
Brisbane Premier League | -21.00 | -11.67% | 3 | 66.67% | 1.64 |
FFA Cup | 38.00 | 47.50% | 1 | 100.00% | 1.50 |
NPL, South Australia | 44.00 | 55.00% | 1 | 100.00% | 1.55 |
NPL, Western Australia | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.42 |
West State League Premier Division, Final Round | -50.00 | -25.00% | 2 | 50.00% | 1.87 |
Austria | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.50 |
ÖFB Stiegl Cup | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.50 |
Belarus | 45.60 | 57.00% | 1 | 100.00% | 1.57 |
Vysshaya League | 45.60 | 57.00% | 1 | 100.00% | 1.57 |
Belgium | -71.20 | -11.13% | 13 | 53.85% | 1.75 |
Jupiler Pro League | -32.20 | -7.32% | 11 | 54.55% | 1.68 |
Proximus League | -39.00 | -19.50% | 2 | 50.00% | 2.16 |
Bolivia | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.55 |
Liga Profesional Boliviano, Clausura | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.55 |
Bosnia Herzegovina | 60.00 | 60.00% | 1 | 100.00% | 1.60 |
Premijer Liga | 60.00 | 60.00% | 1 | 100.00% | 1.60 |
Brazil | 358.60 | 15.19% | 46 | 60.87% | 1.77 |
Brasileiro Serie D, Knockout Stage | 72.00 | 90.00% | 1 | 100.00% | 1.90 |
Brasilero Serie A | 188.80 | 16.86% | 23 | 60.87% | 1.73 |
Brasilero Serie B | -8.80 | -1.26% | 11 | 54.55% | 1.88 |
Copa do Brasil | 69.60 | 87.00% | 2 | 100.00% | 1.87 |
Copa Paulista, Group 3 | 55.00 | 55.00% | 1 | 100.00% | 1.55 |
Serie A | -40.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.61 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores, Group 1 | 22.00 | 9.17% | 6 | 66.67% | 1.73 |
Bulgaria | -18.00 | -9.00% | 2 | 50.00% | 1.81 |
Parva Liga | -18.00 | -9.00% | 2 | 50.00% | 1.81 |
Chile | 80.00 | 40.00% | 3 | 66.67% | 1.77 |
Copa Chile | 120.00 | 75.00% | 2 | 100.00% | 1.75 |
Primera Division | -40.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.80 |
China | -50.00 | -4.41% | 14 | 57.14% | 1.83 |
China League 2, North | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.62 |
Chinese Super League | 30.00 | 2.84% | 13 | 61.54% | 1.85 |
Colombia | 8.80 | 2.00% | 6 | 66.67% | 1.75 |
Apertura II | -40.00 | -25.00% | 2 | 50.00% | 1.65 |
Clausura - Play Offs | 16.80 | 42.00% | 1 | 100.00% | 1.84 |
Primera B, Clausura | 32.00 | 13.33% | 3 | 66.67% | 1.78 |
Copa Libertadores | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.50 |
Copa Libertadores | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.50 |
Croatia | 45.60 | 57.00% | 1 | 100.00% | 1.57 |
2. HNL | 45.60 | 57.00% | 1 | 100.00% | 1.57 |
Czech Republic | 50.00 | 50.00% | 1 | 100.00% | 1.50 |
MSFL | 50.00 | 50.00% | 1 | 100.00% | 1.50 |
Denmark | -136.00 | -52.31% | 3 | 33.33% | 1.80 |
Landspokal Cup | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.97 |
Superligaen | -36.00 | -22.50% | 2 | 50.00% | 1.71 |
Ecuador | -80.00 | -50.00% | 2 | 0.00% | 1.76 |
Serie A | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2.04 |
Serie A, Primera Etapa | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.47 |
England | 75.60 | 2.12% | 81 | 50.62% | 1.73 |
Championship | 103.20 | 12.90% | 19 | 52.63% | 1.75 |
EFL Cup | 9.60 | 8.00% | 2 | 50.00% | 1.68 |
League One | -36.60 | -5.72% | 15 | 46.67% | 1.73 |
League Two | 40.20 | 25.13% | 4 | 75.00% | 1.83 |
Premier League | -116.00 | -6.59% | 40 | 47.50% | 1.71 |
Vanarama National League North | 75.20 | 94.00% | 1 | 100.00% | 1.94 |
Estonia | 37.00 | 18.50% | 3 | 66.67% | 1.58 |
Meistriliiga | 37.00 | 18.50% | 3 | 66.67% | 1.58 |
European cups | -339.84 | -21.78% | 26 | 46.15% | 1.79 |
Europa Conference League | 28.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
UEFA Champions League | 37.80 | 6.30% | 12 | 58.33% | 1.76 |
UEFA Champions League Women | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
UEFA Europa League | -325.64 | -38.77% | 12 | 33.33% | 1.82 |
Finland | -29.20 | -3.17% | 11 | 54.55% | 1.84 |
Kakkonen Group A | 13.60 | 8.50% | 2 | 50.00% | 1.91 |
Kakkonen Group C | 144.00 | 60.00% | 3 | 100.00% | 1.60 |
Veikkausliiga | -150.00 | -44.12% | 4 | 25.00% | 2.05 |
Ykkonen | -36.80 | -20.44% | 2 | 50.00% | 1.73 |
France | 415.60 | 30.12% | 31 | 67.74% | 1.75 |
Ligue 1 | 295.20 | 25.02% | 27 | 66.67% | 1.74 |
Ligue 2 | 120.40 | 60.20% | 4 | 75.00% | 1.86 |
Germany | 139.45 | 5.67% | 54 | 59.26% | 1.75 |
2. Bundesliga | 93.20 | 14.56% | 15 | 60.00% | 1.78 |
Bundesliga | 56.90 | 3.65% | 36 | 58.33% | 1.75 |
Regionalliga Bavaria | -61.00 | -38.13% | 2 | 50.00% | 1.56 |
Regionalliga Southwest | 50.35 | 50.35% | 1 | 100.00% | 1.53 |
Greece | -50.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 1.62 |
Super League | -50.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 1.62 |
Iceland | 192.60 | 27.51% | 8 | 62.50% | 1.70 |
2 deild | 65.60 | 82.00% | 1 | 100.00% | 1.82 |
Besta-deild karla | 82.40 | 29.43% | 3 | 66.67% | 1.47 |
Iceland,Inkasso-deildin | 44.60 | 13.12% | 4 | 50.00% | 1.84 |
Indonesia | -80.00 | -33.33% | 3 | 0.00% | 1.53 |
Liga 1 | -80.00 | -33.33% | 3 | 0.00% | 1.53 |
International | 91.20 | 7.02% | 18 | 55.56% | 1.86 |
Champions League Final Stage | 21.80 | 109.00% | 1 | 100.00% | 2.09 |
Concacaf Gold Cup | -160.00 | -50.00% | 4 | 0.00% | 1.95 |
Copa Sudamericana | 68.80 | 86.00% | 2 | 100.00% | 1.86 |
Europa League Final Stage | 14.40 | 72.00% | 1 | 100.00% | 1.72 |
FIFA Confederations Cup | 110.20 | 61.22% | 3 | 100.00% | 1.69 |
World Cup Qualification | 136.00 | 23.45% | 6 | 50.00% | 1.88 |
World Cup Qualification, AFC, Round 3, Gr. B | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.87 |
International Clubs | -36.08 | -11.28% | 4 | 50.00% | 2.33 |
CAF Champions League, Group B | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.75 |
CAF Confederations Cup, Group C | 46.40 | 58.00% | 1 | 100.00% | 1.58 |
Club Friendly Games | 77.52 | 96.90% | 1 | 100.00% | 2.02 |
UEFA Super Cup | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.95 |
International Youth | 16.40 | 6.07% | 4 | 50.00% | 1.70 |
U21 European Championship | 51.60 | 46.91% | 2 | 50.00% | 1.90 |
U21 European Championship, Group C | -35.20 | -22.00% | 2 | 50.00% | 1.51 |
Italy | 209.80 | 8.20% | 58 | 65.52% | 1.75 |
Serie A | 211.80 | 8.54% | 56 | 66.07% | 1.75 |
Serie B | -2.00 | -2.50% | 2 | 50.00% | 1.85 |
Japan | 162.40 | 67.67% | 3 | 66.67% | 1.96 |
Emperor Cup | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.85 |
J.League | 108.00 | 135.00% | 1 | 100.00% | 2.35 |
J.League 2 | 54.40 | 68.00% | 1 | 100.00% | 1.68 |
Latvia | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.83 |
Virsliga | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.83 |
Mexico | 12.80 | 5.82% | 4 | 25.00% | 1.76 |
Copa MX, Apertura, Group 5 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.54 |
Copa MX, Apertura, Group 9 | 72.80 | 91.00% | 1 | 100.00% | 1.91 |
Liga MX | -40.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.70 |
Liga MX Guard1anes | -20.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.87 |
Netherlands | -186.60 | -11.11% | 36 | 44.44% | 1.76 |
Eerste Divisie | -301.00 | -32.02% | 22 | 31.82% | 1.74 |
Eredivisie | 114.40 | 15.46% | 14 | 64.29% | 1.78 |
Norway | 131.00 | 25.19% | 6 | 66.67% | 1.69 |
2nd Division, Avd 1 | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.40 |
3rd Division, Group 1 | 78.40 | 98.00% | 1 | 100.00% | 1.98 |
3rd Division, Group 2 | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.52 |
3rd Division, Group 3 | 60.00 | 60.00% | 1 | 100.00% | 1.60 |
3rd Division, Group 4 | 41.60 | 52.00% | 1 | 100.00% | 1.52 |
OBOS-ligaen | 111.00 | 111.00% | 1 | 100.00% | 2.11 |
Paraguay | 31.20 | 39.00% | 1 | 100.00% | 1.39 |
Primera Division, Clausura | 31.20 | 39.00% | 1 | 100.00% | 1.39 |
Poland | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.84 |
Division 1 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.84 |
Portugal | 121.60 | 8.69% | 31 | 54.84% | 1.73 |
Liga Sagres | 132.00 | 10.65% | 28 | 57.14% | 1.72 |
Liga Vitalis | 29.60 | 24.67% | 2 | 50.00% | 1.76 |
Taca de Portugal | -40.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.88 |
Rep. Of Ireland | -438.68 | -39.17% | 15 | 33.33% | 1.87 |
First Division | -80.00 | -30.77% | 3 | 33.33% | 1.83 |
League Cup | 31.16 | 38.95% | 1 | 100.00% | 1.41 |
Premier Division | -389.84 | -49.98% | 11 | 27.27% | 1.92 |
Romania | -90.00 | -20.45% | 5 | 40.00% | 1.75 |
Liga 1 | -75.00 | -28.85% | 3 | 33.33% | 1.75 |
Romania , Liga 2 | -15.00 | -8.33% | 2 | 50.00% | 1.74 |
Russia | -61.00 | -9.24% | 8 | 37.50% | 1.92 |
1st Division | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2.10 |
Premier League | -61.00 | -10.89% | 7 | 42.86% | 1.89 |
Saudi Arabia | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.95 |
Saudi Professional League | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.95 |
Scotland | 27.80 | 2.93% | 16 | 37.50% | 1.83 |
League Cup | 67.20 | 84.00% | 1 | 100.00% | 1.84 |
League Cup, Group A | 143.00 | 143.00% | 2 | 100.00% | 2.55 |
League Cup, Group D | 20.00 | 25.00% | 1 | 100.00% | 1.25 |
League Cup, Group F | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1.55 |
League Cup, Group G | -132.80 | -55.33% | 3 | 33.33% | 1.60 |
Premier League | -180.00 | -62.07% | 7 | 0.00% | 1.77 |
Third Division | 110.40 | 138.00% | 1 | 100.00% | 2.38 |
Singapore | 148.08 | 82.27% | 2 | 100.00% | 1.90 |
S-League | 47.00 | 47.00% | 1 | 100.00% | 1.47 |
Singapore Cup | 101.08 | 126.35% | 1 | 100.00% | 2.33 |
Slovakia | 80.00 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.00 |
2. Liga | 80.00 | 100.00% | 1 | 100.00% | 2.00 |
South Korea | 104.00 | 65.00% | 2 | 100.00% | 1.65 |
K-League Classic | 104.00 | 65.00% | 2 | 100.00% | 1.65 |
Spain | 414.40 | 15.35% | 59 | 57.63% | 1.77 |
Copa del Rey | 80.00 | 80.00% | 1 | 100.00% | 1.80 |
LaLiga2 | -134.00 | -30.45% | 11 | 36.36% | 1.76 |
Liga BBVA | 424.80 | 21.45% | 44 | 61.36% | 1.77 |
Segunda B Group III | 54.00 | 54.00% | 1 | 100.00% | 1.54 |
Supercup | -10.40 | -13.00% | 2 | 50.00% | 1.78 |
Sweden | -37.20 | -3.96% | 11 | 54.55% | 1.78 |
Allsvenskan | -180.80 | -56.50% | 4 | 25.00% | 1.98 |
Division 1, Norra | -47.00 | -23.50% | 2 | 50.00% | 1.49 |
Division 1, Södra | 32.00 | 40.00% | 1 | 100.00% | 1.40 |
Division 2, Norra Svealand | 120.00 | 150.00% | 1 | 100.00% | 2.50 |
Division 2, Norrland | -18.40 | -11.50% | 2 | 50.00% | 1.64 |
Superettan | 57.00 | 57.00% | 1 | 100.00% | 1.57 |
Turkey | 159.40 | 14.76% | 23 | 65.22% | 1.76 |
Bank Asya 1. Lig | -0.40 | -0.17% | 6 | 50.00% | 1.82 |
Turkcell Super Lig | 159.80 | 19.02% | 17 | 70.59% | 1.74 |
Ukraine | -10.00 | -3.85% | 3 | 66.67% | 1.76 |
Persha Liga | -62.00 | -34.44% | 2 | 50.00% | 1.82 |
Premier League | 52.00 | 65.00% | 1 | 100.00% | 1.65 |
USA | 41.90 | 8.38% | 8 | 50.00% | 1.78 |
Major League Soccer | 79.40 | 24.81% | 6 | 50.00% | 1.82 |
United Soccer League | -37.50 | -20.83% | 2 | 50.00% | 1.68 |
Wales | 63.80 | 63.80% | 2 | 50.00% | 2.17 |
Premier League | 63.80 | 63.80% | 2 | 50.00% | 2.17 |
World Cup | -300.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 1.67 |
World Cup | -300.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 1.67 |
Oliveira Natividade's Type Of Bet Profits
TYPE OF BET | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Asian handicap | 848.86 | 10.47% | 117 | 52.14% | 1.88 |
Asian Handicap 1st Half | -241.20 | -29.41% | 11 | 36.36% | 2.06 |
Both team to score | 114.20 | 71.38% | 2 | 100.00% | 1.74 |
Draw no bet | 116.55 | 5.20% | 27 | 59.26% | 1.72 |
European handicap | -62.80 | -7.66% | 10 | 60.00% | 1.60 |
Lay Match Odds | 19.00 | 34.55% | 1 | 100.00% | 3.75 |
Match odds | 256.96 | 15.48% | 30 | 63.33% | 1.76 |
Match Odds 1st Half | -60.00 | -30.00% | 2 | 50.00% | 1.50 |
Over / Under | 327.42 | 1.62% | 429 | 55.94% | 1.73 |
Over / Under Away Team | -188.96 | -28.63% | 8 | 37.50% | 1.82 |
Over / Under Home Team | -56.20 | -6.53% | 12 | 50.00% | 1.92 |
Over / Under 1st Half | 153.80 | 13.15% | 15 | 53.33% | 1.75 |
Oliveira Natividade's Odds range Profits
ODDS RANGE | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1.50 - 1.75 | 632.03 | 3.84% | 325 | 58.15% | 1.66 |
1.75 - 2.10 | 811.62 | 5.88% | 258 | 53.10% | 1.85 |
2.10 - 3.00 | -100.02 | -2.65% | 46 | 41.30% | 2.30 |
3.00 - 10.00 | 105.00 | 110.53% | 2 | 100.00% | 3.45 |
OTHER | -221.00 | -7.92% | 33 | 60.61% | 1.39 |
Oliveira Natividade's BOOKMAKERS Profits
BOOKMAKERS | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
10BET | 26.60 | 11.08% | 3 | 66.67% | 1.77 |
188BET | 275.00 | 3.72% | 172 | 54.07% | 1.76 |
1XBET | 200.00 | 31.25% | 8 | 75.00% | 1.87 |
5DIMES | 72.00 | 72.00% | 1 | 100.00% | 1.72 |
888 | 248.00 | 8.10% | 39 | 53.85% | 1.98 |
BET365 | -130.90 | -5.64% | 30 | 50.00% | 1.69 |
BETFAIR | 306.43 | 20.23% | 19 | 73.68% | 1.70 |
BETSSON | -156.80 | -14.52% | 13 | 53.85% | 1.62 |
BETVICTOR | -250.40 | -65.89% | 4 | 25.00% | 1.64 |
BWIN.ES | 28.00 | 35.00% | 1 | 100.00% | 1.35 |
BWIN.IT | 100.00 | 62.50% | 2 | 100.00% | 1.63 |
LADBROKES | -21.60 | -2.63% | 10 | 60.00% | 1.57 |
MARATHONBET | -279.00 | -8.06% | 40 | 37.50% | 1.79 |
MATCHBOOK | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.16 |
MYBET | 52.00 | 65.00% | 1 | 100.00% | 1.65 |
PADDYPOWER | -574.50 | -22.98% | 30 | 36.67% | 2.00 |
PINNACLESPORTS | 1,030.20 | 8.76% | 272 | 58.82% | 1.74 |
SBO | 367.00 | 41.70% | 14 | 57.14% | 1.81 |
TIPICO | -60.00 | -37.50% | 2 | 50.00% | 1.40 |
WILLIAMHILL | 95.60 | 53.11% | 2 | 100.00% | 1.54 |