
Chart Area
PROFIT
+1919 UNITS
N.OF TIP
397
YIELD
6.05%
ALERT
activate email alert
for this tipster
Choose Your sport and start a new experience
Leave everyone amazed with your skills
Become a tipsterMY PERFORMANCE ANALYSIS
Overall
Chart Line
PERIOD | PROFIT | YIELD | Number of tips | WIN RATE | AVERAGE ODDS |
---|---|---|---|---|---|
MORE DETAILS
|
Nuno Sanches's COUNTRY Profits
COUNTRY | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Algeria | 134.40 | 56.00% | 3 | 66.67% | 2.14 |
Ligue 1 | 134.40 | 56.00% | 3 | 66.67% | 2.14 |
Argentina | 0.00 | 0.00% | 5 | 40.00% | 2.12 |
Primera B Nacional | 0.00 | 0.00% | 5 | 40.00% | 2.12 |
Australia | 91.20 | 38.00% | 3 | 66.67% | 2.17 |
Hyundai A-League | 91.20 | 38.00% | 3 | 66.67% | 2.17 |
Austria | -199.20 | -49.80% | 5 | 20.00% | 2.02 |
Erste Liga | -79.20 | -33.00% | 3 | 33.33% | 2.06 |
Tipico Bundesliga | -120.00 | -75.00% | 2 | 0.00% | 1.97 |
Azerbaijan | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 2.30 |
Premier League | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 2.30 |
Bahrain | 56.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
Bahrain Premier League | 56.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
Belarus | -36.00 | -11.25% | 4 | 25.00% | 2.21 |
Vysshaya League | -36.00 | -11.25% | 4 | 25.00% | 2.21 |
Belgium | 304.80 | 76.20% | 5 | 80.00% | 2.18 |
Jupiler Pro League | 5.60 | 3.50% | 2 | 50.00% | 2.08 |
Proximus League | 299.20 | 124.67% | 3 | 100.00% | 2.25 |
Bolivia | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 1.79 |
Liga Profesional Boliviano, Clausura | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 1.79 |
Bosnia Herzegovina | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.08 |
Premijer Liga | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.08 |
Brazil | 486.40 | 30.40% | 20 | 50.00% | 2.14 |
Brasilero Serie A | 185.60 | 38.67% | 6 | 66.67% | 2.06 |
Brasilero Serie B | 212.40 | 37.93% | 7 | 42.86% | 2.16 |
Serie A | 88.40 | 15.79% | 7 | 42.86% | 2.18 |
Bulgaria | -36.00 | -22.50% | 2 | 50.00% | 2.22 |
Parva Liga | -36.00 | -22.50% | 2 | 50.00% | 2.22 |
Chile | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 2.29 |
Primera Division | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 2.29 |
China | -120.00 | -75.00% | 2 | 0.00% | 2.13 |
Chinese Super League | -120.00 | -75.00% | 2 | 0.00% | 2.13 |
Colombia | 83.20 | 52.00% | 2 | 100.00% | 1.72 |
Apertura I | 83.20 | 52.00% | 2 | 100.00% | 1.72 |
Costa Rica | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.81 |
Primera Division, Campeonato Verano | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.81 |
Croatia | -50.40 | -15.75% | 4 | 50.00% | 1.84 |
2. HNL | -50.40 | -15.75% | 4 | 50.00% | 1.84 |
Czech Republic | -120.00 | -50.00% | 3 | 0.00% | 2.09 |
Division 1 | -120.00 | -50.00% | 3 | 0.00% | 2.09 |
Denmark | 196.00 | 61.25% | 4 | 75.00% | 2.19 |
First Division | 196.00 | 61.25% | 4 | 75.00% | 2.19 |
Ecuador | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.37 |
Serie A | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.37 |
Egypt | -160.00 | -66.67% | 3 | 0.00% | 2.01 |
Premier League | -160.00 | -66.67% | 3 | 0.00% | 2.01 |
England | 185.20 | 5.03% | 46 | 45.65% | 2.08 |
Championship | 418.40 | 65.38% | 8 | 75.00% | 2.08 |
Championship Playoff | -187.20 | -39.00% | 6 | 16.67% | 2.08 |
League One | 107.20 | 33.50% | 4 | 50.00% | 2.21 |
League Two | 26.80 | 2.39% | 14 | 42.86% | 2.07 |
Premier League | -128.00 | -22.86% | 7 | 42.86% | 2.05 |
Vanarama National League | -52.00 | -9.29% | 7 | 42.86% | 2.07 |
England Amateur | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.79 |
FA Trophy | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.79 |
Finland | 112.80 | 35.25% | 4 | 50.00% | 2.20 |
Veikkausliiga | 10.40 | 4.33% | 3 | 33.33% | 2.18 |
Ykkonen | 102.40 | 128.00% | 1 | 100.00% | 2.28 |
France | 238.80 | 16.58% | 18 | 55.56% | 2.11 |
Ligue 1 | 164.80 | 34.33% | 6 | 66.67% | 2.12 |
Ligue 2 | 127.20 | 53.00% | 3 | 66.67% | 2.32 |
National | -53.20 | -7.39% | 9 | 44.44% | 2.03 |
Germany | 600.20 | 54.56% | 14 | 71.43% | 2.12 |
2. Bundesliga | 379.40 | 99.84% | 5 | 100.00% | 2.01 |
3.Liga | 174.40 | 43.60% | 5 | 60.00% | 2.24 |
Bundesliga | 126.40 | 52.67% | 3 | 66.67% | 2.27 |
Regionalliga Southwest | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.65 |
Greece | 235.60 | 98.17% | 3 | 100.00% | 2.16 |
Super League | 235.60 | 98.17% | 3 | 100.00% | 2.16 |
Hungary | -120.00 | -75.00% | 2 | 0.00% | 1.93 |
OTP Bank Liga | -120.00 | -75.00% | 2 | 0.00% | 1.93 |
Indonesia | -95.20 | -39.67% | 3 | 33.33% | 1.99 |
Liga 1 | -95.20 | -39.67% | 3 | 33.33% | 1.99 |
Iran | 84.80 | 35.33% | 3 | 66.67% | 2.06 |
Pro League | 84.80 | 35.33% | 3 | 66.67% | 2.06 |
Israel | -108.80 | -22.67% | 6 | 16.67% | 2.23 |
National League | 51.20 | 21.33% | 3 | 33.33% | 2.25 |
Premier League | -160.00 | -66.67% | 3 | 0.00% | 2.22 |
Italy | -361.60 | -18.08% | 25 | 28.00% | 2.14 |
Lega Pro Prima Divisione, Girone C | -17.60 | -7.33% | 3 | 33.33% | 2.31 |
Lega Pro, Girone A | -93.60 | -14.63% | 8 | 25.00% | 2.01 |
Lega Pro, Girone B | 209.60 | 65.50% | 4 | 75.00% | 2.17 |
Serie A | -100.00 | -31.25% | 4 | 25.00% | 2.10 |
Serie B | -360.00 | -75.00% | 6 | 0.00% | 2.21 |
Japan | 223.20 | 23.25% | 12 | 50.00% | 2.01 |
J.League | 400.00 | 100.00% | 5 | 100.00% | 2.13 |
J.League 2 | -176.80 | -31.57% | 7 | 14.29% | 1.93 |
Lithuania | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 2.33 |
A Lyga | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 2.33 |
Mexico | 152.00 | 38.00% | 5 | 80.00% | 1.71 |
Liga MX Guard1anes | -32.00 | -20.00% | 2 | 50.00% | 1.63 |
Primera Division, Clausura | 184.00 | 76.67% | 3 | 100.00% | 1.77 |
Morocco | 268.00 | 47.86% | 7 | 71.43% | 1.90 |
Botola | 268.00 | 47.86% | 7 | 71.43% | 1.90 |
Netherlands | 216.40 | 30.06% | 9 | 55.56% | 2.13 |
Eerste Divisie | -15.20 | -6.33% | 3 | 33.33% | 2.24 |
Eredivisie | 231.60 | 48.25% | 6 | 66.67% | 2.07 |
Northern Ireland | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.74 |
NIFL Premiership | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.74 |
Norway | 114.40 | 13.00% | 11 | 45.45% | 2.20 |
3rd Division, Group 5 | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.33 |
OBOS-ligaen | -99.20 | -31.00% | 4 | 25.00% | 2.20 |
Tippeligaen | 293.60 | 61.17% | 6 | 66.67% | 2.18 |
Paraguay | -80.00 | -50.00% | 2 | 0.00% | 2.04 |
Primera Division, Clausura | -80.00 | -50.00% | 2 | 0.00% | 2.04 |
Peru | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.23 |
Primera Division, Clausura | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.23 |
Poland | 410.00 | 85.42% | 6 | 83.33% | 2.16 |
Division 1 | 0.00 | 0.00% | 1 | 0.00% | 2.18 |
Ekstraklasa | 410.00 | 102.50% | 5 | 100.00% | 2.15 |
Portugal | -122.40 | -17.00% | 9 | 44.44% | 2.15 |
Liga Sagres | -104.40 | -26.10% | 5 | 40.00% | 2.20 |
Liga Vitalis | -18.00 | -5.63% | 4 | 50.00% | 2.08 |
Rep. Of Ireland | 30.40 | 19.00% | 2 | 50.00% | 2.07 |
First Division | -40.00 | -50.00% | 1 | 0.00% | 2.26 |
Premier Division | 70.40 | 88.00% | 1 | 100.00% | 1.88 |
Romania | -103.20 | -43.00% | 3 | 33.33% | 2.11 |
Liga 1 | -103.20 | -43.00% | 3 | 33.33% | 2.11 |
Russia | 54.40 | 4.86% | 14 | 50.00% | 2.17 |
1st Division | -77.60 | -32.33% | 3 | 33.33% | 2.13 |
National Football League | -148.80 | -31.00% | 6 | 33.33% | 2.20 |
Premier League | 280.80 | 70.20% | 5 | 80.00% | 2.15 |
Saudi Arabia | -200.00 | -83.33% | 3 | 0.00% | 1.85 |
Saudi Professional League | -200.00 | -83.33% | 3 | 0.00% | 1.85 |
Scotland | -135.20 | -28.17% | 6 | 33.33% | 1.93 |
Championship | 16.80 | 10.50% | 2 | 50.00% | 1.94 |
Second Division | -72.00 | -30.00% | 3 | 33.33% | 2.02 |
Third Division | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.66 |
Serbia | 159.20 | 99.50% | 2 | 100.00% | 2.35 |
Superliga | 159.20 | 99.50% | 2 | 100.00% | 2.35 |
Slovakia | -160.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.98 |
1. Liga | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.72 |
2. Liga | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.23 |
South Africa | 112.80 | 15.67% | 9 | 55.56% | 2.02 |
Premier League | 112.80 | 15.67% | 9 | 55.56% | 2.02 |
South Korea | -394.40 | -61.63% | 8 | 12.50% | 2.11 |
K-League Challenge | -160.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 1.99 |
K-League Classic | -234.40 | -48.83% | 6 | 16.67% | 2.15 |
Spain | 875.60 | 25.45% | 43 | 53.49% | 2.13 |
LaLiga2 | -198.80 | -20.71% | 12 | 33.33% | 2.17 |
Liga BBVA | 516.80 | 64.60% | 10 | 70.00% | 2.20 |
Segunda B Group III | 557.60 | 33.19% | 21 | 57.14% | 2.07 |
Sweden | -185.20 | -17.81% | 13 | 38.46% | 2.12 |
Allsvenskan | -160.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.20 |
Superettan | -25.20 | -2.86% | 11 | 45.45% | 2.10 |
Switzerland | -240.00 | -100.00% | 3 | 0.00% | 2.22 |
Challenge League | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.26 |
Super League | -160.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 2.20 |
Thailand | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.05 |
Premier League | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.05 |
Tunisia | -78.40 | -32.67% | 3 | 33.33% | 2.11 |
Tunisia Ligue 1 | -78.40 | -32.67% | 3 | 33.33% | 2.11 |
Turkey | 134.40 | 12.00% | 14 | 50.00% | 2.08 |
1. Lig Playoff | -40.00 | -25.00% | 2 | 0.00% | 2.33 |
2. Lig, Beyaz Grup | 105.60 | 132.00% | 1 | 100.00% | 2.32 |
Bank Asya 1. Lig | 16.00 | 4.00% | 5 | 60.00% | 2.01 |
Turkcell Super Lig | 52.80 | 11.00% | 6 | 50.00% | 2.02 |
Ukraine | 252.80 | 105.33% | 3 | 100.00% | 2.05 |
Premier League | 252.80 | 105.33% | 3 | 100.00% | 2.05 |
Uruguay | 39.20 | 12.25% | 4 | 50.00% | 2.09 |
Primera Division, Clausura | 39.20 | 12.25% | 4 | 50.00% | 2.09 |
USA | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.15 |
Major League Soccer | -80.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 2.15 |
Wales | -26.40 | -16.50% | 2 | 50.00% | 1.67 |
Premier League | -26.40 | -16.50% | 2 | 50.00% | 1.67 |
Nuno Sanches's Type Of Bet Profits
TYPE OF BET | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Asian handicap | 2,056.60 | 6.68% | 385 | 46.23% | 2.10 |
Match odds | -136.80 | -14.25% | 12 | 41.67% | 1.97 |
Nuno Sanches's Odds range Profits
ODDS RANGE | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1.50 - 1.75 | 250.80 | 6.27% | 50 | 62.00% | 1.68 |
1.75 - 2.10 | -339.20 | -3.89% | 109 | 44.95% | 1.95 |
2.10 - 3.00 | 2,008.20 | 10.56% | 238 | 43.28% | 2.25 |
Nuno Sanches's BOOKMAKERS Profits
BOOKMAKERS | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1XBET | 16.80 | 10.50% | 2 | 50.00% | 1.98 |
PINNACLESPORTS | 1,903.00 | 6.03% | 395 | 46.08% | 2.09 |