
Chart Area
PROFIT
+408 UNITS
N.OF TIP
15
YIELD
27.20%
Choose Your sport and start a new experience
Leave everyone amazed with your skills
Become a tipsterMY PERFORMANCE ANALYSIS
Overall
Chart Line
PERIOD | PROFIT | YIELD | Number of tips | WIN RATE | AVERAGE ODDS |
---|---|---|---|---|---|
MORE DETAILS
|
Joe Kennedy's COUNTRY Profits
COUNTRY | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
USA | 408.00 | 27.20% | 15 | 60.00% | 2.38 |
NBA | 608.00 | 46.77% | 13 | 69.23% | 2.06 |
NCAA Men | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 4.45 |
Joe Kennedy's Type Of Bet Profits
TYPE OF BET | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Over / Under 1st Half | 260.00 | 52.00% | 5 | 80.00% | 1.90 |
Over / Under including OT | -37.00 | -18.50% | 2 | 50.00% | 1.77 |
Two Way 1st Half | 285.00 | 40.71% | 7 | 57.14% | 2.67 |
Two Way including OT | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 3.90 |
Joe Kennedy's Odds range Profits
ODDS RANGE | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1.50 - 1.75 | 63.00 | 63.00% | 1 | 100.00% | 1.63 |
1.75 - 2.10 | 60.00 | 6.67% | 9 | 55.56% | 1.92 |
2.10 - 3.00 | 485.00 | 161.67% | 3 | 100.00% | 2.62 |
3.00 - 10.00 | -200.00 | -100.00% | 2 | 0.00% | 4.45 |
Joe Kennedy's BOOKMAKERS Profits
BOOKMAKERS | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
BET365 | 345.00 | 24.64% | 14 | 57.14% | 2.43 |
UNIBET | 63.00 | 63.00% | 1 | 100.00% | 1.63 |