
Chart Area
PROFIT
+954 UNITS
N.OF TIP
41
YIELD
43.39%
Choose Your sport and start a new experience
Leave everyone amazed with your skills
Become a tipsterMY PERFORMANCE ANALYSIS
Overall
Chart Line
PERIOD | PROFIT | YIELD | Number of tips | WIN RATE | AVERAGE ODDS |
---|---|---|---|---|---|
MORE DETAILS
|
basketipss's COUNTRY Profits
COUNTRY | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
International | 68.00 | 24.29% | 6 | 50.00% | 2.26 |
Europe Cup, Group E | 68.00 | 24.29% | 6 | 50.00% | 2.26 |
USA | 886.60 | 46.18% | 35 | 48.57% | 2.86 |
NBA Playoffs | 886.60 | 46.18% | 35 | 48.57% | 2.86 |
basketipss's Type Of Bet Profits
TYPE OF BET | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Asian Handicap including OT | 3.40 | 0.56% | 12 | 50.00% | 2.11 |
Over / Under including OT | 246.20 | 94.69% | 4 | 100.00% | 1.97 |
Two Way including OT | 705.00 | 53.01% | 25 | 40.00% | 3.22 |
basketipss's Odds range Profits
ODDS RANGE | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1.50 - 1.75 | -50.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.66 |
1.75 - 2.10 | 131.80 | 23.96% | 9 | 66.67% | 1.88 |
2.10 - 3.00 | 684.20 | 61.64% | 21 | 57.14% | 2.55 |
3.00 - 10.00 | 188.60 | 38.49% | 10 | 20.00% | 4.15 |
basketipss's BOOKMAKERS Profits
BOOKMAKERS | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
BET365 | 145.50 | 19.93% | 15 | 33.33% | 3.07 |
BWIN.IT | 211.00 | 111.05% | 4 | 100.00% | 2.11 |
EUROBET | -50.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 3.05 |
GOLDBET | 211.60 | 62.24% | 6 | 66.67% | 2.64 |
SBO | 29.40 | 98.00% | 1 | 100.00% | 1.98 |
SNAI | 375.00 | 375.00% | 1 | 100.00% | 4.75 |
UNIBET | -95.40 | -20.74% | 9 | 33.33% | 2.23 |
WILLIAMHILL | 127.50 | 42.50% | 4 | 50.00% | 3.39 |