
Chart Area
PROFIT
+152 UNITS
N.OF TIP
6
YIELD
25.33%
Choose Your sport and start a new experience
Leave everyone amazed with your skills
Become a tipsterMY PERFORMANCE ANALYSIS
Overall
Chart Line
PERIOD | PROFIT | YIELD | Number of tips | WIN RATE | AVERAGE ODDS |
---|---|---|---|---|---|
MORE DETAILS
|
Basketip's COUNTRY Profits
COUNTRY | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Australia | 110.00 | 110.00% | 1 | 100.00% | 2.10 |
NBL | 110.00 | 110.00% | 1 | 100.00% | 2.10 |
USA | 42.00 | 8.40% | 5 | 60.00% | 1.84 |
NBA | 42.00 | 8.40% | 5 | 60.00% | 1.84 |
Basketip's Type Of Bet Profits
TYPE OF BET | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
Asian Handicap including OT | 72.00 | 24.00% | 3 | 66.67% | 1.87 |
Over / Under FT Home Team | 70.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
Over / Under including OT | -100.00 | -100.00% | 1 | 0.00% | 1.90 |
Two Way including OT | 110.00 | 110.00% | 1 | 100.00% | 2.10 |
Basketip's Odds range Profits
ODDS RANGE | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1.50 - 1.75 | 70.00 | 70.00% | 1 | 100.00% | 1.70 |
1.75 - 2.10 | -28.00 | -7.00% | 4 | 50.00% | 1.88 |
2.10 - 3.00 | 110.00 | 110.00% | 1 | 100.00% | 2.10 |
Basketip's BOOKMAKERS Profits
BOOKMAKERS | PROFIT | YIELD | N. TIPS | WIN RATE | AVG ODDS |
---|---|---|---|---|---|
1XBET | -30.00 | -15.00% | 2 | 50.00% | 1.80 |
BET365 | 196.00 | 98.00% | 2 | 100.00% | 1.98 |
MARATHONBET | -14.00 | -7.00% | 2 | 50.00% | 1.87 |